Csuklócsukló nagy sebességű prés

Csuklócsukló nagy sebességű prés
Részletek:
Modell: GT sorozat
Űrtartalom: 30-150 tonna
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
A szálláslekérdezés elküldése

 

Ez egy csuklós típusú nagysebességű prés, amely a legjobb választás a precíziós elektronikai alkatrészek vékony anyagokkal történő bélyegzésére, mint például a félvezetők ólomkeretei, az elektromos motorok laminálása stb. Sebessége elérheti az 1200 fordulat/perc sebességet kis, 30 tonnás tonnatartalom mellett.

 

Jellemzők

 

 

A csuklópánt kialakítása kiküszöböli a termikus elmozdulást, ami precíz BDC-ismételhetőséget eredményez, emellett hozzájárul a nagyobb tartóssághoz, a szerszám hosszabb élettartamához, valamint csökkenti a zajt és a vibrációt.

Ez a présgép 8-hegyes tűcsapágyakat használ a csúszó vezetéshez, amely sokkal nagyobb terhelést és hosszabb vezetőutakat képes ellenállni az excentrikus terhelésnek. A vezetők elhelyezése megkönnyíti a karbantartásukat.

Az összekötő csúszó mozgása több időt hagy a löket alsó részén a jobb alkatrészformázási teljesítmény és a bepattanó erők csökkentett hatása érdekében, ami meghosszabbítja a prés és a szerszám élettartamát. Ebben a GT présben a matricák újraélezése közötti idő több mint 25%-kal hosszabb, mint a hagyományos forgattyús préseknél.

A hagyományos forgattyús présmechanizmusban az üzem közben keletkező hő hatására felhalmozódik a hőelmozdulás, ami a BDC jelentős fluktuációját eredményezi. Ez a csuklós csuklós szerkezet kiegyenlíti a termikus elmozdulást és minimálisra csökkenti a BDC fluktuációt még hosszú idejű gyártás során is.

 

Tekintse át alább a GT Series H keretes nagysebességű présgépünk specifikációit, majd forduljon hozzánk segítségért az alkalmazásához megfelelő mechanikus prés kiválasztásához.

product-628-335
product-800-337
product-800-337

 

 

Műszaki adatok

 

 

Modell GT-15H GT-30 GT-40 GT-40W GT-60 GT-60W GT-80 GT-80W GT-125 GT-125S GT-150
Kapacitás Kn 150 300 400 400 600 600 800 800 1250 1250 1500
Lökethossz mm 10 20/25/32 20/25/30/32 20/25/32/40 20/25/32 25/32/40/45/50 20/25/32/36 25/32 25/36 25/36 30/36
Lökések percenként SPM 200-1800(2000) 200-1200/1050/900 180-1000/900/550/850 180-850/800/700/700 100-750/750/650 100-700/600/450/400/350 120-700/600/550/500 120-500/450 100-400/350 100-600/400 100-400/350
Shut Die Height mm 220 240 240 240/240/240/235 300 340/340/335/325/320 320 320 350 350 350
Menetmagasság beállítása mm 30 40 50 50/50/50/45 80 80/80/75/65/60 80 80 80 80 80
Csúszda terület mm 500x260 600x300 750x340 950x450 1030x500 1280x500 1080x580 1380x580 1480x600 1080x600 1480x600
Bolster terület mm 500x360 600x400 750x500 950x600 1100x600 1350x600 1200x800 1500x800 1600x900 1200x900 1600x900
A támasztó vastagsága mm 80 90 120 120 140 140 160 160 180 180 180
Ágy nyitása mm 350x50 400x100 560x120 790x120 840x120 1050x120 900x160 1200x160 1300x160 960x160 1300x160
Bolster megnyitása mm 250x40 350x60 500x100 700x100 780x80 1000x80 860x120 1160x120 1260x120 920x120 1260x120
Fő motor kw 15 11 15 18.5 22 22 30 30 37 37 37

 

product-901-431
product-901-431
product-1440-1080
product-1440-1080

Népszerű tags: csuklócsukló nagy sebességű prés, Kína csuklócsukló nagy sebességű présgépek gyártói, beszállítói, gyárai

A szálláslekérdezés elküldése