
◆Oszlopmagasság-növekedés: 200 mm
◆Késtár: 32db zsámoly, 40db zsámoly
◆Kés fogantyúja: CAT50/DIN50/ISO50
◆Szíjorsó: BT50/8000rpm
◆Vízkimenet az orsó közepén
◆X,Y,Zrácsvonalzók
◆Automatikus szerszámhossz-mérő
◆Automatikus szerszám munkadarab mérő készülék
◆Hőmérséklet-emelés és hőszint kompenzációs rendszer
◆ Oldalsó marófej
Jellemzők
A keresztgerendák egybeöntve öntöttek és formáztak, és a szerkezeti kialakítás nagy merevségű, doboz alakú szerkezetet fogad el híd alakú kialakítással, amely hatékonyan támogatja a függőleges gravitációt és az oldalirányú ellenállást, és optimális merevséget biztosít a vágás során.
Az orsó középpontja és a Z tengelyű csúszósín közötti minimális távolság lerövidíti a vágóerő kart.
A Z-tengely két nagynyomású léghenger-ellensúllyal van felszerelve, amelyek szinkronban tudják kiegyensúlyozni a gépfej súlyát.
Tekintse át alább HNN sorozatunk specifikációit, majd forduljon hozzánk segítségért az alkalmazásához megfelelő mechanikus prés kiválasztásához.
Műszaki adatok
| TÉTEL | EGYSÉG | HRC-1613B | HRC-2015 | HRC-2018 | HRC-2518 | HRC-3018 | HRC3020 | HRC-3025 | HRC-4025 | |
| Ellenőrzés | Vezérlő | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||||||
| Az orsómotor teljesítménye | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
| Háromtengelyes motor teljesítmény | kw | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5 | 9/5.5/5.5 | 9/5.5/5.5 | |
| Z-tengelyes ellensúly módszer | Nitrogén | Nitrogén | Nitrogén | Nitrogén | Nitrogén | Nitrogén | Nitrogén | Nitrogén | ||
| Stroke | X-tengely mozgás | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3050 | 3000 | 4000 |
| Y tengely mozgása | mm | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2900 | 2900 | |
| Z-tengely mozgás | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1000 | 1000 | |
| Távolság az orsó közepétől a munkapadig | mm | 180-980 | 180-980 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 300-1300 | 300-1300 | |
| Gantry szélessége | mm | 1400 | 1520 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2550 | 2550 | |
| Munkalap a portál aljáig | mm | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1300 | 1400 | 400 | |
| Háromtengelyes pálya | Pálya kialakítás | Két lineáris vezetősín és egy kemény sín | ||||||||
| Nyomtáv | mm | 45/45/Z-tengelyes keménysín | 55/55/Z-tengelyes keménysín | |||||||
| Csavar átmérője | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | ||
| Csavar osztása | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 16/10/10 | 6/10/10 | ||
| Orsó | Orsó stílus | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Orsó átmérője | ②190 | ②190 | 190 | ②190 | ②190 | 190 | 190 | ②190 | ||
| Főtengely sebességváltó üzemmód (standard konfiguráció) | Szíjhajtás | |||||||||
| Főtengely sebességváltó üzemmód (opcionális) | Fogaskerék fej | Fogaskerék fej | Fogaskerék fej | Fogaskerék fej | Fogaskerék fej | Fogaskerék fej | Fogaskerék fej | Fogaskerék fej | ||
| Orsó fordulatszám (standard konfiguráció) | fordulat | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Orsó fordulatszám (opcionális) | fordulat | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | |
| Orsós motor | N/m | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 143 | 143 | 143 | |
| Takarmány | XYZ gyors adagolás | m/perc | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15 |
| Min. beállító egység az XYZ tengelyhez | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Előtolási sebesség | m/perc | 10 | 10 | 6 | 6 | 6M | 6 | 6 | 5 | |
| Munkapad | Munkaasztal mérete | mm | 700x1200 | 2100x1200 | 2200x1500 | 2700x1500 | 3200x1500 | 3100x1700 | 3000x2100 | 4000x2100 |
| T alakú horony (szélesség*szám) | mm | 7-18-150 | 7-18-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 7-22-180 | 11-22-180 | 11-22-180 | |
| Max. hasznos teher | kg | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| Pontosság | Helymeghatározási pontosság (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Ismétlődő pontosság (JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Automatikus szerszámcsere rendszer | Szerszámtárkapacitás | 24T lemez | ||||||||
| Kés nyél típusa | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Szerszámcsere idő (TT) | mp | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Max.szerszámátmérő/szomszédos szerszámátmérő | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | ||
| Max. szerszám hossza | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Max. szerszám súlya | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Más | Mechanikus nettó tömeg (körülbelül) | kg | 13000 | 1600 | 20000 | 22000 | 25000 | 26000 | 38000 | 46000 |
| A hűtőfolyadék kapacitásának csökkentése | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 | 400 | 400 | 400 | |
| A kenőolaj tartály térfogata | L | 4L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4L | 4 | 4 | |
| Villamosenergia igény | KVA | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
| A légnyomás-egység nyomásigénye | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Külső méretek (HxSzxH) | mm | 4800x2600x3200 | 6000x2800x3200 | 6000x3100x3200 | 7700x3100x3200 | 8800x3100x3200 | 8800x3286x4160 | 11000x4600x4600 | 12500x4600x4600 | |
Népszerű tags: nagy teherbírású portálos megmunkáló központ, Kína nagy teherbírású portálos megmunkáló központok gyártói, beszállítói, gyárai

