Ezt a C vázas mechanikus hajtókaros prést kis alkatrészek nagy egyszeri löketszámmal vagy folyamatos üzemmódban történő sajtolására tervezték, nyersdarabok vagy tekercsek felhasználásával. A C1N fémbélyegző prés minden olyan funkciót kínál, amelyet egy világszínvonalú présgépben elvárhat, rendkívül versenyképes áron, és korlátlanul hosszú garanciaidővel.
Jellemzők
Nagy nyomaték, alacsony zajszintű tengelykapcsoló és fék.
Merev váz kisebb elhajlással.
A nagy pontosságú erőátviteli fogaskerekek és a nagy merevségű hajtókar biztosítja a préselés hosszú élettartamát és pontosságát.
Az alapértelmezett monitorral ellátott kényszerkenési rendszer biztosítja a működés megbízhatóságát.
Felhasználóbarát kialakítás és elektromos vezérlőrendszer, amely magas szintű automatizálási kompatibilitást biztosít.
A gyors reagálású hidraulikus túlterhelés elleni védelmi rendszer enyhíti a tonna túlterhelés nyomását, azonnal leállítja a prést és megvédi a prést és a szerszámokat a sérülésektől.
Tekintse át alább a C1N sorozatú réskeretes présgépünk specifikációit, majd forduljon hozzánk segítségért az alkalmazásához megfelelő mechanikus prés kiválasztásához.
A Goanwin prések testreszabhatók, hogy megfeleljenek az SPM, löket, értékelési pont (BDC), ágy és egyéb specifikációk és méretek szélesebb skálájának.

Műszaki adatok
| Modell | C1N-15 | C1N-25A | C1N-25 | C1N-35 | C1N-45 | C1N-60 | C1N-80 | C1N-110 | C1N-160 | C1N-200 | C1N-260 | C1N-315 | C1N-400 | ||||||||||||
| V-típusú | V-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | H-típusú | V-típusú | |||
| Kapacitás | Tonna | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | 400 | |||||||||||
| Névleges űrtartalom | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | |
| Löket per perc | Változó | SPM | 120~180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 |
| Rögzített | SPM | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Cirógat | mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | |
| Die Height | mm | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | |
| Diabeállítás | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
| Csúszda terület | mm | 300x230x50 | 300x230x50 | 300x230x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | 950x700x100 | 1050x840x100 | |||||||||||
| Bolster terület | mm | 680x300x70 | 680x300x70 | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x410 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1500x840x200 | 1800x950x200 | |||||||||||
| Szárlyuk | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||||||||
| Fő motor | kw.p | 2.2x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | |||||||||||
| Csúsztassa be az eszközt | Kézi működtetés | Elektromos vezetés | |||||||||||||||||||||||
| Légnyomás | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Precíziós prések | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | GB(JIS)1 osztály | ||||||||||||
| Megnyomja a Méret | mm | 1236x856x1920 | 1280x850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x3000 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2780x1850x4500 | 3250x2150x4600 | |||||||||||
| Die Cushion Kapacitás | Tonna | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| Die Cushion Stroke | mm | - | - | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| Die Cushion hatékony terület | mm² | - | - | - | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 | |||||||||||


Népszerű tags: c-frame mechanikus prés, Kína c-frame mechanikus présgépek gyártói, beszállítói, gyárai
